<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Claudio&#039;s Hideout &#187; sharding</title>
	<atom:link href="http://claudio.cicali.name/post/tag/sharding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://claudio.cicali.name</link>
	<description>Claudio Cicali web hub</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2011 11:29:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Postgresql sharding</title>
		<link>http://claudio.cicali.name/post/2008/12/postgresql-sharding/</link>
		<comments>http://claudio.cicali.name/post/2008/12/postgresql-sharding/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 01:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[pgpool]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql]]></category>
		<category><![CDATA[shard]]></category>
		<category><![CDATA[sharding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudio.cicali.name/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Oggi ho scoperto che quello che pgpool chiama “parallel query” altri non è che il famigerato shard. Ora mi chiedo: sarà ipotizzabile buttare via MySQL in un Drupal e usare lo sharding sulla tabella dei nodi e delle tassonomie? Credo che indagherò.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi ho scoperto che quello che <a href="http://pgpool.projects.postgresql.org/">pgpool</a> chiama “parallel query” altri non è che il famigerato <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Shard_%28database_architecture%29">shard</a>. Ora mi chiedo: sarà ipotizzabile buttare via MySQL in un Drupal e usare lo sharding sulla tabella dei nodi e delle tassonomie?</p>
<p>Credo che indagherò.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://claudio.cicali.name/post/2008/12/postgresql-sharding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

