<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Claudio&#039;s Hideout &#187; ooo</title>
	<atom:link href="http://claudio.cicali.name/post/tag/ooo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://claudio.cicali.name</link>
	<description>Claudio Cicali web hub</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2011 11:29:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>How to: poor man syntax highlight con OOo Impress</title>
		<link>http://claudio.cicali.name/post/2008/11/how-to-poor-man-syntax-highlight-con-ooo-impress/</link>
		<comments>http://claudio.cicali.name/post/2008/11/how-to-poor-man-syntax-highlight-con-ooo-impress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 00:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[impress]]></category>
		<category><![CDATA[ooo]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>
		<category><![CDATA[syntax hilight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudio.cicali.name/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Quando compilo delle slide, capita spesso che mi occorra inserire del codice (JavaScript, PHP, Python, whatever…) all’interno di esse. Non ho mai capito come fare ad avere quel codice con il syntax highlight. Finora nutrivo una certa invidia per chi riusciva a farlo &#8211; probabilmente esiste un sistema di qualche tipo da usare con Keynote. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando compilo delle slide, capita spesso che mi occorra inserire del codice (JavaScript, PHP, Python, whatever…) all’interno di esse. Non ho mai capito come fare ad avere quel codice con il syntax highlight. Finora nutrivo una certa invidia per chi riusciva a farlo &#8211; probabilmente esiste un sistema di qualche tipo da usare con Keynote. Oggi ho trovato una soluzione <em>veloce</em> per poterlo fare anche con Open Office Impress, il sistema che utilizzo.</p>
<p>Si tratta di una soluzione “aguzza l’ingegno”, niente di spaziale eh. Se qualcuno conosce un sistema migliore, me lo faccia sapere :) (no, l’estensione OOocoder non mi sembra funzionare).</p>
<p>Strumenti:</p>
<ul>
<li>Open Office Impress (eh…)</li>
<li>Estensione <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1146">Screengrab!</a> per Firefox</li>
<li><a href="http://pastie.org/">http://pastie.org</a></li>
</ul>
<p>Come fare:</p>
<ol>
<li>Si scrive il codice con il nostro editor preferito. Lo si copia.</li>
<li>Lo si incolla su Pastie.org e si sceglie il linguaggio e si preme “Paste”</li>
<li>premi qualche volta ctrl++ per aumentare la grandezza del font, se necessario</li>
<li>Tasto sinistro sulla iconcina di Screengrab in basso a dx di Firefox. Si sceglie “Copy… -&gt; Selection” (la finestra di Firefox diventa rossastra). Si seleziona la parte con il codice colorato. Rilasciando il tasto del mouse, l’immagine è automaticamente copiata</li>
<li>Si va in Impress e si fa ctrl-v</li>
</ol>
<p>Fine :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://claudio.cicali.name/post/2008/11/how-to-poor-man-syntax-highlight-con-ooo-impress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Less is More, with openoffice presenter</title>
		<link>http://claudio.cicali.name/post/2005/12/less-is-more-with-openoffice-presenter/</link>
		<comments>http://claudio.cicali.name/post/2005/12/less-is-more-with-openoffice-presenter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2005 15:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[impress]]></category>
		<category><![CDATA[ooo]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudio.cicali.name/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Those predefined gradients for your slides background are UGLY. Don’t know what I’m talking about? Create a new slide (yes, I’m ranting about Impress), then go to Format::Page and choose “Gradient” as the background fill type. All of them suck hard (except maybe one or two that are sufficently “safe”). There is a way to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Those predefined gradients for your slides background are UGLY.</p>
<p>Don’t know what I’m talking about? Create a new slide (yes, I’m ranting about Impress), then go to Format::Page and choose “Gradient” as the background fill type. All of them suck hard (except maybe one or two that are sufficently “safe”).</p>
<p>There is a way to make them look (quite) pretty and MODERN: try de-selecting the “Automatic” checkbox in the Increments section. Now, for the parameters, choose a very low number. Try 3, or 4 or 5.</p>
<p>Not so bad, eh? (“radial green black” and “linear yellow brown” being my personal favs).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://claudio.cicali.name/post/2005/12/less-is-more-with-openoffice-presenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Docking OpenOffice “Stylist” window</title>
		<link>http://claudio.cicali.name/post/2005/09/docking-openoffice-%e2%80%9cstylist%e2%80%9d-window/</link>
		<comments>http://claudio.cicali.name/post/2005/09/docking-openoffice-%e2%80%9cstylist%e2%80%9d-window/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2005 15:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ooo]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[writer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudio.cicali.name/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[To dock the stylist mini window of openoffice2 (a major usability improvement, imho), you have to ctrl+dblclick on its toolbar. Yes, that’s weird. That way, it’ll be positioned docked on your left. You can then drag it to the right (if you prefer) but be sure to drag it only when it has the tall [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To dock the stylist mini window of openoffice2 (a major usability improvement, imho), you have to ctrl+dblclick on its toolbar. Yes, that’s weird. That way, it’ll be positioned docked on your left. You can then drag it to the right (if you prefer) but be sure to drag it only when it has the tall “ghost” borders, not the fat, smaller ones (or it will be undocked). This is tricky.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://claudio.cicali.name/post/2005/09/docking-openoffice-%e2%80%9cstylist%e2%80%9d-window/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

